根据考生报名及提供获奖材料,现共有47名考生通过我校中职免试资格审核,现予以公布,名单如下表,如有异议,请电话(020-61230198/61230900)或书面向我校反映,要求实名且有事实依据,否则不予受理。
序号 | 考生号 | 姓名 | 中职就读专业 | 报考专业 | 获奖项目 | 获奖等级 |
1 | 1284606003 | 吴永彬 | 数控技术应用 | 机电一体化技术 | 零部件测绘与CAD成图技术(中职组) | 全国技能大赛二等奖 |
2 | 0606691430 | 罗渊章 | 机电技术应用 | 机电一体化技术 | 焊接技术赛项(中职组) | 全国技能大赛三等奖 |
3 | 0118662312 | 周嘉伟 | 机电技术应用 | 机电一体化技术 | 机电一体化设备组装与调试(中职组) | 省技能大赛一等奖 |
4 | 5281620000 | 林泽欣 | 工业分析与检验 | 商检技术 | 工业分析与检验赛项(中职组) | 省技能大赛一等奖 |
5 | 0605632182 | 饶国浩 | 计算机应用 | 商务英语 | 英语通用职业技能(其他类专业组)赛项(中职组) | 省技能大赛一等奖 |
6 | 0605632262 | 张禹谦 | 汽车运用与维修 | 商务英语 | 英语通用职业技能(其他类专业组)赛项(中职组) | 省技能大赛一等奖 |
7 | 1224609002 | 林洁瑜 | 工业分析与检验 | 食品生物技术 | 工业分析与检验赛项(中职组) | 省技能大赛一等奖 |
8 | 0983922617 | 叶森 | 电子商务 | 电子商务 | 沙盘模拟企业经营赛项(中职组) | 省技能大赛二等奖 |
9 | 0701610300 | 谢浩枫 | 计算机网络技术 | 广告设计与制作 | 动漫设计与制作赛项(中职组) | 省技能大赛二等奖 |
10 | 0701610765 | 严敏迅 | 计算机网络技术 | 广告设计与制作 | 动漫设计与制作赛项(中职组) | 省技能大赛二等奖 |
11 | 0783609000 | 梁宇静 | 工业分析与检验 | 商检技术 | 工业分析与检验赛项(中职组) | 省技能大赛二等奖 |
12 | 0701910455 | 罗绮莹 | 工艺美术 | 视觉传播设计与制作 | 广告设计与制作赛项(中职组) | 省技能大赛二等奖 |
13 | 0607912064 | 程伟华 | 会计 | 物流管理 | 沙盘模拟企业经营赛项(中职组) | 省技能大赛二等奖 |
14 | 0402607178 | 梁文康 | 楼宇智能化设备安装与运行 | 电气自动化技术 | 分布式光伏系统的装调与运维赛项(中职组) | 省技能大赛三等奖 |
15 | 0402607061 | 郑春林 | 机器人应用与维护 | 电气自动化技术 | 分布式光伏系统的装调与运维赛项(中职组) | 省技能大赛三等奖 |
16 | 0981920384 | 赖俊良 | 电子商务 | 电子商务 | 电子商务技术赛项(中职组) | 省技能大赛三等奖 |
17 | 0983922650 | 林鑫新 | 电子商务 | 电子商务 | 电子商务技术赛项(中职组) | 省技能大赛三等奖 |
18 | 0606944166 | 卢梓晴 | 电子商务 | 电子商务 | 电子商务技术赛项(中职组) | 省技能大赛三等奖 |
19 | 0105950376 | 杨嘉良 | 电子商务 | 电子商务 | 电子商务技术赛项(中职组) | 省技能大赛三等奖 |
20 | 0105950378 | 赵锦坤 | 电子商务 | 电子商务 | 电子商务技术赛项(中职组) | 省技能大赛三等奖 |
21 | 0104964057 | 郑凤婷 | 电子商务 | 电子商务 | 沙盘模拟企业经营赛项(中职组) | 省技能大赛三等奖 |
22 | 0104964092 | 庄丁茂 | 电子商务 | 电子商务 | 沙盘模拟企业经营赛项(中职组) | 省技能大赛三等奖 |
23 | 0605941032 | 曹俊杰 | 计算机平面设计 | 广告设计与制作 | 数字影音后期制作设计赛项(中职组) | 省技能大赛三等奖 |
24 | 0104664079 | 陈生伦 | 计算机平面设计 | 广告设计与制作 | 动漫设计与制作赛项(中职组) | 省技能大赛三等奖 |
25 | 0307618077 | 李浩阳 | 计算机动漫与游戏制作 | 广告设计与制作 | 动漫设计与制作赛项(中职组) | 省技能大赛三等奖 |
26 | 1802914038 | 陈茂燊 | 计算机平面设计 | 环境艺术设计 | 建筑CAD赛项(中职组) | 省技能大赛三等奖 |
27 | 0106958065 | 陈志鹏 | 3D建模 | 环境艺术设计 | 虚拟现实(VR)制作与应用赛项(中职组) | 省技能大赛三等奖 |
28 | 1882603018 | 杨颖 | 计算机平面设计 | 环境艺术设计 | 建筑CAD赛项(中职组) | 省技能大赛三等奖 |
29 | 0105649121 | 梁光耀 | 机电技术应用 | 机电一体化技术 | 液压与气动系统装调与维护赛项(中职组) | 省技能大赛三等奖 |
30 | 0701610110 | 王泽夫 | 电气运行与控制 | 机电一体化技术 | 电气安装与维修赛项(中职组) | 省技能大赛三等奖 |
31 | 0118962389 | 陈添棚 | 模具制造技术 | 机械设计与制造 | 零部件测绘与CAD成图技术赛项(中职组) | 省技能大赛三等奖 |
32 | 0402690046 | 蒋镕业 | 机器人应用与维护 | 机械设计与制造 | 分布式光伏系统的装调与运维赛项(中职组) | 省技能大赛三等奖 |
33 | 0981920301 | 钟贵才 | 数控技术应用 | 机械设计与制造 | 数控综合应用技术赛项(中职组) | 省技能大赛三等奖 |
34 | 0118962353 | 廖镜锋 | 数控技术应用 | 机械制造与自动化 | 零部件测绘与CAD成图技术赛项(中职组) | 省技能大赛三等奖 |
35 | 0606944172 | 黄鹏浩 | 电子商务 | 计算机应用技术 | 电子商务技术赛项(中职组) | 省技能大赛三等奖 |
36 | 1900991632 | 岑洪婵 | 汽车运用与维修 | 汽车营销与服务 | 汽车营销赛项(中职组) | 省技能大赛三等奖 |
37 | 0605931230 | 孔健挥 | 汽车运用与维修 | 汽车运用与维修技术 | 新能源汽车运用与维修赛项(中职组) | 省技能大赛三等奖 |
38 | 0983922943 | 叶成武 | 汽车运用与维修 | 汽车运用与维修技术 | 汽车运用与维修(汽车机电维修)赛项 | 省技能大赛三等奖 |
39 | 0104964037 | 陈少龙 | 计算机网络技术 | 软件技术 | 网络搭建及应用赛项(中职组) | 省技能大赛三等奖 |
40 | 0104964081 | 赖广源 | 计算机网络技术 | 软件技术 | 网络搭建及应用赛项(中职组) | 省技能大赛三等奖 |
41 | 0103648222 | 姚悦健 | 动漫游戏设计与制作 | 视觉传播设计与制作 | 动漫设计与制作赛项(中职组) | 省技能大赛三等奖 |
42 | 0608908002 | 易皓伦 | 计算机平面设计 | 视觉传播设计与制作 | 广告设计与制作赛项(中职组) | 省技能大赛三等奖 |
43 | 0606644298 | 黄健铭 | 电子商务 | 数字媒体艺术设计 | 虚拟现实(VR)制作与应用赛项(中职组) | 省技能大赛三等奖 |
44 | 0606944170 | 刘智锋 | 电子商务 | 数字媒体艺术设计 | 电子商务技术赛项(中职组) | 省技能大赛三等奖 |
45 | 0605931197 | 何嘉杰 | 汽车运用与维修 | 新能源汽车技术 | 新能源汽车运用与维修赛项(中职组) | 省技能大赛三等奖 |
46 | 0106659111 | 陈威 | 电子与信息技术 | 应用德语 | 英语通用职业技能(其他类专业组)赛项(中职组) | 省技能大赛三等奖 |
47 | 0105949001 | 王祺富 | 物联网应用技术 | 智能终端技术与应用 | 赛物联网技术应用与维护赛项(中职组) | 省技能大赛三等奖 |
注:1.我校审核通过的中职获奖免试考生资格名单需报省招办审核,审核通过后方可获正式免试资格;
2.中职获奖免试考生无需参加笔试,但需参加我校6月13日组织的面试(具体时间见准考证)。
招生就业办公室
2020年6月1日