各位考生:
我校2020年自主招生面向中职生资格审核已结束,现公布通过资格审核的考生名单,具体如下表。如有异议,请电话(020-61230198/61230900)向我校反映。
招生就业办公室
2020年6月1日
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 序号 | 考生号 | 姓名 |
| 1 | 0104663274 | 黄昊竑 | 248 | 0111950010 | 叶丽雅 |
| 2 | 0105652126 | 陈子雄 | 249 | 0112964001 | 郑兆淇 |
| 3 | 0105652127 | 林图招 | 250 | 0606642171 | 黄河升 |
| 4 | 0105652128 | 蔡泽群 | 251 | 0606648196 | 郑翠玲 |
| 5 | 0105652289 | 徐宏康 | 252 | 0607690516 | 梁滔 |
| 6 | 0105652509 | 蔡仕森 | 253 | 2000622175 | 梁倩欣 |
| 7 | 0105663261 | 黄梓聪 | 254 | 5381916083 | 杨广龙 |
| 8 | 0105949222 | 龙立淞 | 255 | 0104664263 | 陈海蓝 |
| 9 | 0105950247 | 郭一鸣 | 256 | 0105640001 | 李筠慧 |
| 10 | 0106657063 | 余楚薰 | 257 | 0105647134 | 钟楚然 |
| 11 | 0106659200 | 詹峰 | 258 | 0105947076 | 邓锦丽 |
| 12 | 0106659290 | 卓煜伟 | 259 | 0106659127 | 何梓垚 |
| 13 | 0106959109 | 赖龙驹 | 260 | 0402909135 | 吴彩瑶 |
| 14 | 0117689017 | 陈欣欣 | 261 | 1302645883 | 范进福 |
| 15 | 0604620003 | 罗灼谦 | 262 | 0105940085 | 苏家杰 |
| 16 | 0605931124 | 刘思琪 | 263 | 0111654253 | 苏楷烯 |
| 17 | 0606644241 | 梁浩然 | 264 | 0605635258 | 吴斯琪 |
| 18 | 0606650000 | 苏浩政 | 265 | 1284904281 | 翟王浪 |
| 19 | 0606691299 | 周嘉兴 | 266 | 1581620010 | 封格云 |
| 20 | 0881612028 | 罗宇颖 | 267 | 2000621283 | 曾清林 |
| 21 | 1225607010 | 陈森焱 | 268 | 1827608303 | 廖翠婷 |
| 22 | 2000620347 | 黄冠熙 | 269 | 0106656139 | 刘诗琪 |
| 23 | 2000622182 | 刘采琳 | 270 | 1204606005 | 梁泳欣 |
| 24 | 2000628033 | 林阳 | 271 | 1602603282 | 张镱 |
| 25 | 2000628120 | 朱加鸿 | 272 | 0104664335 | 何一航 |
| 26 | 2000691577 | 卢育莹 | 273 | 0104664337 | 李境杨 |
| 27 | 0105952054 | 张议文 | 274 | 0105641138 | 林文清 |
| 28 | 0606642065 | 黄锦丰 | 275 | 0111650001 | 卢浩章 |
| 29 | 0606690902 | 张子月 | 276 | 0111650171 | 郑楚杰 |
| 30 | 0111648297 | 钟佳昇 | 277 | 0111653157 | 刘坤 |
| 31 | 0111657004 | 苏建源 | 278 | 0402690380 | 吕可阳 |
| 32 | 0111657009 | 梁志辉 | 279 | 0402907245 | 唐铭骏 |
| 33 | 0783610000 | 江家栋 | 280 | 0606649053 | 黄泳棋 |
| 34 | 2000620119 | 梁智伟 | 281 | 2000690829 | 韦清 |
| 35 | 0105963092 | 吴杰宇 | 282 | 0105963127 | 吴解非 |
| 36 | 0106658050 | 欧一锘 | 283 | 2000690828 | 简洪祥 |
| 37 | 0106659253 | 杨世科 | 284 | 0402990500 | 周江洪 |
| 38 | 0111948143 | 陈晓君 | 285 | 2000622177 | 吴健民 |
| 39 | 0605641188 | 郑浩云 | 286 | 1802914078 | 雷世凤 |
| 40 | 0606648190 | 梁巧茵 | 287 | 0106659230 | 张紫琼 |
| 41 | 0606691890 | 侯泰证 | 288 | 0605632374 | 赖国宏 |
| 42 | 1900941524 | 卢浩强 | 289 | 1781910038 | 肖俊宇 |
| 43 | 2000620116 | 何健勇 | 290 | 0402609253 | 戚韵 |
| 44 | 2000690378 | 匡志 | 291 | 2000622178 | 吴铭诗 |
| 45 | 0104664327 | 蒋铭枫 | 292 | 5222613007 | 林嘉怡 |
| 46 | 0402609272 | 诸嘉慧 | 293 | 2000633025 | 彭飞鸿 |
| 47 | 0606646273 | 何巧仪 | 294 | 1802613122 | 杨泳琪 |
| 48 | 0606646274 | 李文媛 | 295 | 0403606098 | 杨冬丽 |
| 49 | 0606648194 | 潘蕊君 | 296 | 0105640029 | 梁芷铭 |
| 50 | 0608604094 | 林乐 | 297 | 1827908135 | 钟灵敏 |
| 51 | 1302645934 | 伍世豪 | 298 | 0105440019 | 伍珀宏 |
| 52 | 2000621265 | 林沛敏 | 299 | 0106947075 | 罗耿漫 |
| 53 | 1225607011 | 莫可平 | 300 | 0605632309 | 严浩荣 |
| 54 | 0105664170 | 张光皿 | 301 | 0605632324 | 徐智聪 |
| 55 | 0105990018 | 李洋 | 302 | 0105963001 | 吴芷滢 |
| 56 | 2000690842 | 李桂杏 | 303 | 0606648197 | 左健怡 |
| 57 | 0106647436 | 钟雪贞 | 304 | 5381916064 | 刘家辉 |
| 58 | 0606691895 | 余静 | 305 | 0105949359 | 李兴轩 |
| 59 | 2000621268 | 李依霖 | 306 | 0105663092 | 朱小惠 |
| 60 | 0105949143 | 洪伟玲 | 307 | 0606644287 | 周小立 |
| 61 | 0106648335 | 潘鑫 | 308 | 0106912134 | 何芷琪 |
| 62 | 2000621202 | 卢虹滢 | 309 | 0606644000 | 董湘颐 |
| 63 | 2000621207 | 李泳欣 | 310 | 0606644094 | 肖健坤 |
| 64 | 0105663250 | 卢嘉蔚 | 311 | 0105649130 | 彭琛荃 |
| 65 | 0111657007 | 梁潇 | 312 | 0105647018 | 姚小乔 |
| 66 | 0105652135 | 卢禹青 | 313 | 0105690071 | 胡雨杨 |
| 67 | 0605632065 | 谭玉欣 | 314 | 0606644003 | 梁洁仪 |
| 68 | 0105952033 | 朱穗健 | 315 | 0606644004 | 李巧洁 |
| 69 | 0111657003 | 陈诗茹 | 316 | 0606644005 | 汪健欣 |
| 70 | 0111690089 | 刘谦 | 317 | 0606644006 | 陈卓妍 |
| 71 | 0113661033 | 梁贺聪 | 318 | 0606691250 | 刘丽蓉 |
| 72 | 0701610301 | 李立民 | 319 | 0606691262 | 江盈盈 |
| 73 | 0701610305 | 李健 | 320 | 0606691321 | 李诗平 |
| 74 | 0701610791 | 陆绍燊 | 321 | 0105647145 | 方炎杰 |
| 75 | 1802613249 | 蔡树东 | 322 | 0105947034 | 吴汝杰 |
| 76 | 1802613253 | 张幸 | 323 | 0106647056 | 叶白鸽 |
| 77 | 1900945081 | 刘智峰 | 324 | 0106647057 | 吴培茵 |
| 78 | 2000628031 | 余桥锋 | 325 | 0113646107 | 黎楚淇 |
| 79 | 0103648315 | 刘昌发 | 326 | 0402609254 | 曾秀苗 |
| 80 | 0105440002 | 劳玥 | 327 | 0513627007 | 陈洁珊 |
| 81 | 0105440012 | 潘冠谋 | 328 | 0606648183 | 付心盈 |
| 82 | 0105647142 | 朱苑君 | 329 | 1827608153 | 伍桂英 |
| 83 | 0106659101 | 陈国梁 | 330 | 1900650025 | 谭梓清 |
| 84 | 0106659313 | 叶振宇 | 331 | 1900650077 | 方凯敏 |
| 85 | 0117689016 | 李虹谕 | 332 | 0105440024 | 邹雍贤 |
| 86 | 0402609252 | 唐丽平 | 333 | 0105947025 | 陈怡君 |
| 87 | 0823906006 | 刘小月 | 334 | 0606641197 | 章壬泽 |
| 88 | 1202613141 | 欧木婷 | 335 | 1900650092 | 梁雪汶 |
| 89 | 2000623087 | 钟楚怡 | 336 | 1900692579 | 黄玉叶 |
| 90 | 2000628034 | 艾智浩 | 337 | 5281620061 | 陈泽佳 |
| 91 | 5281620062 | 黄玉玲 | 338 | 1900650024 | 周佩姗 |
| 92 | 0105663330 | 潘明森 | 339 | 2000690684 | 叶李星叶 |
| 93 | 0105690074 | 张钰 | 340 | 2000690685 | 黎又墁 |
| 94 | 0105963073 | 张旭梁 | 341 | 0104689014 | 陈泳仪 |
| 95 | 0106656162 | 赖紫裕 | 342 | 0105647004 | 简晓茵 |
| 96 | 0106690077 | 彭烨 | 343 | 0105647160 | 饶颖怡 |
| 97 | 0111647064 | 官小红 | 344 | 0507909325 | 杨晓聪 |
| 98 | 1202613958 | 陈诗琪 | 345 | 0605690196 | 钟毅 |
| 99 | 2000621251 | 张伟龙 | 346 | 1900650021 | 林玩纯 |
| 100 | 2000628123 | 何智贤 | 347 | 0106957204 | 阮荣科 |
| 101 | 0103647193 | 谢楚瑶 | 348 | 0113990051 | 罗浩铭 |
| 102 | 0402909115 | 詹晓敏 | 349 | 1900650068 | 何慧萍 |
| 103 | 0606642183 | 梁淑兰 | 350 | 1900650091 | 朱刚柱 |
| 104 | 0606648187 | 梁海基 | 351 | 1900692571 | 赖欢欢 |
| 105 | 1481614058 | 黄淑薇 | 352 | 0105647127 | 郑林梅 |
| 106 | 1900642003 | 邓乐迪 | 353 | 0105647129 | 张丽华 |
| 107 | 1900650076 | 万伟康 | 354 | 0105647130 | 王慧金 |
| 108 | 5321605002 | 李玉琼 | 355 | 0105647140 | 张婷 |
| 109 | 0105647006 | 车滢 | 356 | 0114961063 | 江安 |
| 110 | 0105649093 | 周钰晟 | 357 | 0114961278 | 钟宇聪 |
| 111 | 0105663280 | 林智杰 | 358 | 0105647070 | 陈海桐 |
| 112 | 1401901217 | 林浩杰 | 359 | 0105690027 | 苏睿芸 |
| 113 | 0105947061 | 毕宇涵 | 360 | 0106647144 | 王秀敏 |
| 114 | 0802907104 | 毛楠 | 361 | 0106947207 | 周梦欣 |
| 115 | 2000628023 | 汤傢珺 | 362 | 0113661363 | 彭穗 |
| 116 | 0106659229 | 邓燕芬 | 363 | 1900650017 | 郑月娴 |
| 117 | 1323605068 | 翁晓慧 | 364 | 1900650022 | 李明钰 |
| 118 | 2000622142 | 李润朗 | 365 | 1900650078 | 郑诗洁 |
| 119 | 0103648009 | 王宇平 | 366 | 2000621077 | 胡晓丹 |
| 120 | 0106647569 | 黄铃铃 | 367 | 2000622159 | 吴湘湘 |
| 121 | 0106659204 | 黄云 | 368 | 2000690667 | 陈茂淋 |
| 122 | 0106659205 | 宋锐琦 | 369 | 2000690822 | 王增玉 |
| 123 | 0106659206 | 刘思敏 | 370 | 0111647060 | 吴泽岚 |
| 124 | 0106659207 | 莫芷婷 | 371 | 0105663421 | 毕泽燊 |
| 125 | 0106659220 | 刘慧君 | 372 | 0106647038 | 陈学伟 |
| 126 | 0106947200 | 方宝棋 | 373 | 0105947029 | 方思敏 |
| 127 | 0604918071 | 陈洁怡 | 374 | 0105647029 | 李明珠 |
| 128 | 0604918076 | 卢晓露 | 375 | 0105647066 | 马玲玲 |
| 129 | 0606644245 | 李嘉轩 | 376 | 0105647068 | 叶晓霖 |
| 130 | 0105947033 | 陈绮蓝 | 377 | 0105647113 | 陈淑妍 |
| 131 | 0606643157 | 吴祉轩 | 378 | 0105663394 | 杨明航 |
| 132 | 1900650098 | 庄智嫦 | 379 | 0105663396 | 洪浩鑫 |
| 133 | 1900692555 | 毛思笑 | 380 | 0105947039 | 黄佳琪 |
| 134 | 2000622183 | 朱为添 | 381 | 0105949124 | 施佳宜 |
| 135 | 2000628018 | 黄芷程 | 382 | 0106647277 | 钟沛文 |
| 136 | 2000628019 | 林晓彭 | 383 | 0605635262 | 郭俊玲 |
| 137 | 2000628022 | 吴祖儿 | 384 | 0606646209 | 黎晓琳 |
| 138 | 2000628030 | 陈曦 | 385 | 1284904253 | 张理部 |
| 139 | 2000691569 | 郑鸿红 | 386 | 1284904254 | 梁仪妃 |
| 140 | 2000691570 | 王小琴 | 387 | 1284904257 | 黄燕师 |
| 141 | 2000691576 | 黄莹莹 | 388 | 1622612050 | 朱国梁 |
| 142 | 0105663499 | 刘文星 | 389 | 1622612062 | 刘聪 |
| 143 | 0105663622 | 黄泳铨 | 390 | 1622612065 | 李伦文 |
| 144 | 0106689017 | 杨婷婷 | 391 | 1900650096 | 范映静 |
| 145 | 0106959166 | 郑燕茹 | 392 | 2000621002 | 冯培铧 |
| 146 | 0112664043 | 朱斐华 | 393 | 2000621010 | 蔡楚瑶 |
| 147 | 0606642068 | 梁文杰 | 394 | 2000621012 | 陈怡鸿 |
| 148 | 0606690903 | 熊海玲 | 395 | 2000621014 | 刘颖怡 |
| 149 | 1202613167 | 伍逸辉 | 396 | 2000621015 | 林沛雅 |
| 150 | 1202613454 | 肖裕轩 | 397 | 2000621020 | 黄林清 |
| 151 | 1900944361 | 吴宇斌 | 398 | 2000621051 | 阮健威 |
| 152 | 0104946175 | 黄兆辉 | 399 | 2000621061 | 薛梓聪 |
| 153 | 0105663044 | 黄嘉慧 | 400 | 2000621063 | 罗永进 |
| 154 | 0105663165 | 戴颖瑜 | 401 | 2000621064 | 梁俊杰 |
| 155 | 0105663391 | 马镜航 | 402 | 2000621069 | 郭梦婷 |
| 156 | 0105663427 | 杨国滨 | 403 | 2000621070 | 梁一听 |
| 157 | 0105963074 | 罗兆天 | 404 | 2000621426 | 郭尚智 |
| 158 | 0105963132 | 朱晋琳 | 405 | 2000622161 | 麦丽华 |
| 159 | 0117689022 | 关宏健 | 406 | 2000690676 | 段茜茜 |
| 160 | 0402609221 | 胡洺嘉 | 407 | 2000690677 | 覃丹阳 |
| 161 | 0606644067 | 欧阳浚伟 | 408 | 2000690823 | 苗玲玲 |
| 162 | 0606644238 | 郑乐林 | 409 | 2000692476 | 韩佳洛 |
| 163 | 1781610009 | 邱彬 | 410 | 0605690404 | 周俊逸 |
| 164 | 1821603007 | 刘榕清 | 411 | 0606691579 | 杨行洋 |
| 165 | 0105652304 | 林海雄 | 412 | 0606644002 | 周子晴 |
| 166 | 0605690203 | 黄文业 | 413 | 0105663623 | 梁柏琳 |
| 167 | 1821603013 | 刘丹莉 | 414 | 1622613009 | 吴军波 |
| 168 | 1900650042 | 谭永良 | 415 | 0605641183 | 颜文静 |
| 169 | 2000621108 | 林浩权 | 416 | 0605641196 | 黄婉君 |
| 170 | 2000621233 | 杨文斌 | 417 | 1802613270 | 钟佩洪 |
| 171 | 2000621242 | 林棋辉 | 418 | 0607612057 | 陈翔 |
| 172 | 2000623040 | 吴健文 | 419 | 0402607392 | 姜腾绮 |
| 173 | 0606642053 | 蔡耀彬 | 420 | 0402690036 | 李梦琪 |
| 174 | 0606950148 | 黄扬杰 | 421 | 0402690132 | 陈思 |
| 175 | 0982620026 | 颜晓玲 | 422 | 0607690607 | 华欣 |
| 176 | 0111959080 | 张福森 | 423 | 2000624107 | 王宇萍 |
| 177 | 0806604001 | 杨来娣 | 424 | 2000691203 | 李双 |
| 178 | 0105689017 | 陈宇鹏 | 425 | 0105663420 | 吴卓麟 |
| 179 | 0106659306 | 符珠营 | 426 | 0111657496 | 何品乐 |
| 180 | 0606691294 | 谢金珍 | 427 | 0113962496 | 黎健强 |
| 181 | 1802613161 | 温浩朗 | 428 | 0402607229 | 左宙然 |
| 182 | 1900990376 | 卢子扬 | 429 | 0103649016 | 刘奕榕 |
| 183 | 0105440009 | 刘芷晴 | 430 | 0104641029 | 关丽珊 |
| 184 | 0112661108 | 孔增荣 | 431 | 0104644007 | 罗怡佳 |
| 185 | 0105940042 | 刘思懿 | 432 | 0105663331 | 李彬茹 |
| 186 | 0106659242 | 张家俊 | 433 | 0105663617 | 梁嘉玲 |
| 187 | 0103647226 | 石玮文 | 434 | 0112661087 | 徐羲杰 |
| 188 | 0105690075 | 叶武林 | 435 | 0112661148 | 赖特 |
| 189 | 0106659117 | 吴俊宏 | 436 | 0605641194 | 黎少祺 |
| 190 | 0106659118 | 杨乐豪 | 437 | 1284906047 | 马嘉欣 |
| 191 | 0106959148 | 严钰豪 | 438 | 1900942706 | 冯泽锋 |
| 192 | 0605690391 | 刚诗墁 | 439 | 2000624106 | 郑杰峰 |
| 193 | 0402690108 | 付宇超 | 440 | 0105650106 | 梁冠艺 |
| 194 | 0604618249 | 潘嘉健 | 441 | 0105663029 | 司徒月明 |
| 195 | 1323614011 | 陶焕庭 | 442 | 0105663319 | 陈玉莲 |
| 196 | 2000621102 | 刘子城 | 443 | 0105663454 | 严嘉敏 |
| 197 | 0501913045 | 陈诗妍 | 444 | 0105690048 | 刘思琪 |
| 198 | 1802613046 | 阮泳安 | 445 | 0105949217 | 李汉杰 |
| 199 | 0402607255 | 杜德颖 | 446 | 0105963025 | 卢韵华 |
| 200 | 0402607257 | 万天佑 | 447 | 0105963118 | 麦上清 |
| 201 | 0781609015 | 容炜业 | 448 | 0111621134 | 陈俊峰 |
| 202 | 0104944046 | 谢敏华 | 449 | 0111949390 | 陈莹钰 |
| 203 | 0112661132 | 曾淋丽 | 450 | 0111949398 | 赵芸 |
| 204 | 0605632363 | 林熙麟 | 451 | 0113961150 | 雷梓健 |
| 205 | 0106659122 | 莫少聪 | 452 | 0118689012 | 郑宇 |
| 206 | 0501611018 | 柯鸿 | 453 | 0513627026 | 庄镇伟 |
| 207 | 1882603041 | 李昊贤 | 454 | 0606642069 | 翁凯涛 |
| 208 | 5302603272 | 谢尔标 | 455 | 0606691258 | 蓝军荣 |
| 209 | 0606648195 | 舒彬 | 456 | 0606691576 | 李鸿强 |
| 210 | 1882603013 | 巫志坚 | 457 | 0608604147 | 谭嘉琪 |
| 211 | 0105641146 | 林啟焌 | 458 | 0883915058 | 李聪颖 |
| 212 | 1827608322 | 黎嘉诚 | 459 | 0923620009 | 刘智源 |
| 213 | 0111654204 | 陈远娴 | 460 | 0923620013 | 陈国健 |
| 214 | 0105949150 | 许敬林 | 461 | 1900942564 | 胡德智 |
| 215 | 0106659222 | 张子林 | 462 | 1900942707 | 黄沛轩 |
| 216 | 0113962141 | 彭炜斯 | 463 | 1900942708 | 叶卓钿 |
| 217 | 0402624007 | 吴少雄 | 464 | 2000624103 | 刘清榆 |
| 218 | 0604618254 | 罗璟衡 | 465 | 2000690825 | 陈祺祺 |
| 219 | 0605641153 | 曾树源 | 466 | 0105950409 | 陈治燊 |
| 220 | 0606649017 | 洪仕轩 | 467 | 0112661145 | 蓝灿伟 |
| 221 | 0105461001 | 卢宇轩 | 468 | 1322618019 | 杨钰莹 |
| 222 | 0106647295 | 庄石庆 | 469 | 1602603290 | 李宾艳 |
| 223 | 0118989085 | 沈瑞云 | 470 | 1302945574 | 陈建淮 |
| 224 | 0605690205 | 陈星圳 | 471 | 0105440010 | 莫玉怡 |
| 225 | 0106658065 | 陆阳 | 472 | 0105650144 | 黄浩洋 |
| 226 | 0606647142 | 曾芷晴 | 473 | 1823903000 | 严诗婷 |
| 227 | 0606647143 | 何晓盈 | 474 | 0105647012 | 黄晓茵 |
| 228 | 0105941040 | 李明儒 | 475 | 0105647128 | 何绮婷 |
| 229 | 1802614061 | 曾婉倩 | 476 | 0105647005 | 刘晓芙 |
| 230 | 0402690140 | 许正浩 | 477 | 0105663368 | 陈妹 |
| 231 | 0403607004 | 黄玉凤 | 478 | 0104963126 | 郭穗湘 |
| 232 | 1882603016 | 唐玉婷 | 479 | 0105640011 | 曹瑞康 |
| 233 | 2000622195 | 赵展鹏 | 480 | 0106655117 | 赵培鸿 |
| 234 | 0105440020 | 吴其桐 | 481 | 0106658003 | 李思杰 |
| 235 | 0111657343 | 郭立荣 | 482 | 0802907151 | 黄淑慧 |
| 236 | 0604918075 | 刘丽怡 | 483 | 1202613155 | 陈宝怡 |
| 237 | 0606691893 | 汪琴 | 484 | 1900692580 | 周子君 |
| 238 | 0105647078 | 杨钧安 | 485 | 0105647105 | 许俊英 |
| 239 | 0105941001 | 余鑫 | 486 | 0105650143 | 柯东榕 |
| 240 | 0105949282 | 王颖 | 487 | 0105663459 | 徐咏心 |
| 241 | 0402609325 | 黄咏欣 | 488 | 0105663460 | 韦懿 |
| 242 | 0605932445 | 梁发轩 | 489 | 0106659270 | 黄希麟 |
| 243 | 1284904262 | 陈治成 | 490 | 0106659280 | 周品谦 |
| 244 | 1284904267 | 杜伟东 | 491 | 0106659281 | 李思远 |
| 245 | 1284990112 | 陈石龙 | 492 | 0118962425 | 郑若柏 |
| 246 | 2000622174 | 李嘉桦 | 493 | 1322618060 | 邓倩菲 |
| 247 | 0105641136 | 何奕宏 | 494 | 1802613065 | 梁俊锋 |
