根据我校高职扩招招生简章及考生提交的申请免试材料,我校对考生进行审核,共有93名考生符合免试条件,现对符合免试条件的考生进行公示,公示期三天,如有疑问,请致电020-61230900反映。
考生号 | 姓名 | 申请专业 | 专业代码 | 招生计划类型 | 免试证书名称 | 证书等级 | 发证单位 |
0101602096 | 陈虹妃 | 电子商务 | 035 | 社会人员学历提升 | 电子商务师 | 三级 | 广东省人力资源和社会保障厅 |
0101618075 | 曹旭 | 电子商务 | 035 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 三级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101614033 | 劳浩天 | 电子商务 | 035 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 三级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101613524 | 李明轩 | 电子商务 | 035 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 三级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101604365 | 李洋 | 电子商务 | 035 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 三级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101613584 | 林木秀 | 电子商务 | 035 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 三级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101613793 | 刘嘉龙 | 电子商务 | 035 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 三级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101630459 | 肖炜乾 | 电子商务 | 035 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 三级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101604303 | 赵敬业 | 电子商务 | 035 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 三级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101629852 | 陈耿琳 | 电子商务 | 031 | 社会人员学历提升 | 电子商务员 | 四级 | 广东省人力资源和社会保障厅 |
0101600171 | 梁植森 | 电子商务 | 032 | 社会人员学历提升 | 计算机操作员(办公软件应用) | 四级 | 广州市人力资源和社会保障局 |
0101628765 | 吕海辉 | 电子商务 | 032 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101628738 | 蔡民河 | 电子商务 | 031 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0901620976 | 何杰华 | 电子商务 | 031 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101628848 | 黄潘玉 | 电子商务 | 031 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101629622 | 李婷婷 | 电子商务 | 031 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101628853 | 凌梓珊 | 电子商务 | 031 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101634672 | 杨俊豪 | 电子商务 | 031 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101607678 | 杨子杰 | 电子商务 | 031 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101614753 | 吴梓钏 | 电子商务 | 035 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0105940111 | 严谏彩 | 电子商务 | 035 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101602488 | 何伯韬 | 电子商务 | 031 | 社会人员学历提升 | 物流师 | 四级 | 广州市人力资源和社会保障局 |
0101629431 | 余冠伦 | 电子商务 | 032 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101615820 | 蒙意花 | 电子商务 | 035 | 社会人员学历提升 | 电子商务师 | 中级 | 广东省人力资源和社会保障厅 |
0101618902 | 林俊烈 | 电子商务 | 031 | 社会人员学历提升 | 电子商务师 | 中级 | 广州市人力资源和社会保障局 |
0101601089 | 张琳敏 | 电子商务 | 035 | 社会人员学历提升 | 电子商务师 | 中级 | 广东省人力资源和社会保障厅 |
0101603986 | 张奕怡 | 电子商务 | 035 | 社会人员学历提升 | 电子商务师 | 中级 | 广东省人力资源和社会保障厅 |
0101600366 | 白燕妮 | 电子商务 | 031 | 社会人员学历提升 | 计算机办公软件应用 | 中级 | 佛山市人力资源和社会保障局 |
0101615215 | 蔡郁霞 | 电子商务 | 035 | 社会人员学历提升 | 计算机办公软件应用 | 中级 | 揭阳市职业技能鉴定指导中心 |
0105940112 | 周思茹 | 电子商务 | 035 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 中级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101626764 | 王德妃 | 电子商务 | 035 | 社会人员学历提升 | 物流师 | 中级 | 广州市人力资源和社会保障局 |
0101613961 | 刘奕鑫 | 环境艺术设计 | 010 | 社会人员学历提升 | 第45届世界技能大赛油漆与装饰项目广东选拔赛 | 二等奖 | 广东省职业技能大赛组委会 |
0101636176 | 罗丽萍 | 环境艺术设计 | 010 | 社会人员学历提升 | 第45届世界技能大赛商品展示技术项目 | 银奖 | 世界技能大赛组委会 |
0101618025 | 刘建银 | 环境艺术设计 | 010 | 社会人员学历提升 | 计算机操作员 | 中级 | 云浮市人力资源和社会保障局 |
1900646082 | 杨璐 | 会计 | 021 | 社会人员学历提升 | 会计证书 | B级 | 广东省教育考试院 |
0101617503 | 吴静静 | 会计 | 021 | 社会人员学历提升 | 会计证书 | B级 | 广东省教育考试院 |
0101600225 | 郑嘉敏 | 会计 | 021 | 社会人员学历提升 | 会计电算化赛项(中职组) | 三等奖 | 广东省教育厅 |
0101600972 | 肖梓瑩 | 会计 | 021 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 三级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101606177 | 刘兰香 | 会计 | 009 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101617003 | 黄春倩 | 会计 | 021 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0901618803 | 李志玲 | 会计 | 021 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101601335 | 林燕兰 | 会计 | 021 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101617901 | 罗翠霞 | 会计 | 021 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101600787 | 吴乐绵 | 会计 | 021 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101600051 | 傅晓莉 | 会计 | 021 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 中级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0604661783 | 黎梓城 | 机电一体化技术 | 003 | 社会人员学历提升 | 车工 | 三级 | 江门市人力资源和社会保障局 |
0101623693 | 梁洪彬 | 机电一体化技术 | 003 | 社会人员学历提升 | 电工 | 三级 | 广东省人力资源和社会保障厅 |
0101603497 | 张仙竹 | 机电一体化技术 | 003 | 社会人员学历提升 | 电工 | 三级 | 广州市人力资源和社会保障局 |
0101631357 | 李茂林 | 机电一体化技术 | 003 | 社会人员学历提升 | 数控铣工 | 三级 | 广东省人力资源和社会保障厅 |
0101624440 | 林裕华 | 机电一体化技术 | 003 | 社会人员学历提升 | 维修电工 | 三级 | 广州市人力资源和社会保障局 |
0104686162 | 李富源 | 机电一体化技术 | 003 | 社会人员学历提升 | 钳工 | 四级 | 广东省人力资源和社会保障厅 |
0101618011 | 阮勇军 | 机电一体化技术 | 003 | 社会人员学历提升 | 车工 | 中级 | 广东省韶关市劳动局 |
0101613137 | 张辅霖 | 机电一体化技术 | 003 | 社会人员学历提升 | 电工 | 中级 | 广东省人力资源和社会保障厅 |
0101602446 | 张启恒 | 机电一体化技术 | 003 | 社会人员学历提升 | 加工中心操作工 | 中级 | 佛山市南海区人力资源和社会保障局 |
0101630046 | 全宾成 | 机械制造与自动化 | 001 | 社会人员学历提升 | 加工中心操作工 | 三级 | 肇庆市人力资源和社会保障局 |
0101627186 | 杨日强 | 计算机应用技术 | 019 | 社会人员学历提升 | 计算机办公软件应用 | 高级 | 湛江市人力资源和社会保障局 |
0604663089 | 潘健彬 | 计算机应用技术 | 006 | 社会人员学历提升 | 计算机操作员 | 高级 | 肇庆市人力资源和社会保障局 |
0303660010 | 杨柳彬 | 计算机应用技术 | 018 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 三级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101604496 | 吴狄洪 | 计算机应用技术 | 019 | 社会人员学历提升 | 信息通信网络终端维修员 | 三级 | 南通市人力资源和社会保障局 |
0101622176 | 雷智成 | 计算机应用技术 | 019 | 社会人员学历提升 | 计算机操作员 | 四级 | 东莞人力资源和社会保障局 |
0101602463 | 黄汉洲 | 计算机应用技术 | 019 | 社会人员学历提升 | 计算机操作员 | 四级 | 清远市人力资源和社会保障局 |
0604664751 | 陈洁淋 | 计算机应用技术 | 006 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证 | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0604660059 | 黄远劲 | 计算机应用技术 | 006 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101608643 | 钟威 | 计算机应用技术 | 006 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101608552 | 陈健 | 计算机应用技术 | 006 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101617841 | 郑少洲 | 计算机应用技术 | 016 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101605949 | 赖家俊 | 计算机应用技术 | 019 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101629400 | 梁明惠 | 计算机应用技术 | 019 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101623660 | 梁文娇 | 计算机应用技术 | 019 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0303663075 | 肖昕鹏 | 计算机应用技术 | 019 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101629873 | 杨文锋 | 计算机应用技术 | 019 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101601519 | 周凡凡 | 计算机应用技术 | 019 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0303660322 | 廖康平 | 计算机应用技术 | 018 | 社会人员学历提升 | 计算机操作员 | 中级 | 郴州市人力资源和社会保障局 |
0303660091 | 孙小鹏 | 计算机应用技术 | 018 | 社会人员学历提升 | 计算机操作员 | 中级 | 郴州市职业技能鉴定中心 |
0101605555 | 陈浩麟 | 计算机应用技术 | 006 | 社会人员学历提升 | 计算机操作员 | 中级 | 广东省人力资源和社会保障厅 |
0101601857 | 庄向国 | 计算机应用技术 | 019 | 社会人员学历提升 | 计算机操作员 | 中级 | 广东省人力资源和社会保障厅 |
0303662304 | 黄永雄 | 计算机应用技术 | 018 | 社会人员学历提升 | 计算机操作员 | 中级 | 惠州市人力资源和社会保障局 |
0101600224 | 李土河 | 计算机应用技术 | 017 | 社会人员学历提升 | 计算机操作员 | 中级 | 茂名市人力资源和社会保障局 |
0101606211 | 余树江 | 计算机应用技术 | 015 | 社会人员学历提升 | 计算机操作员 | 中级 | 汕头市人力资源和社会保障局 |
0101623317 | 杨平章 | 酒店管理 | 037 | 社会人员学历提升 | 中式烹调师 | 高级 | 湖北省人力资源和社会保障厅 |
2000680482 | 陈婉琳 | 酒店管理 | 037 | 社会人员学历提升 | 客房中式铺床项目 | 三等奖 | 广东省教育厅 |
0101605907 | 巫丽兰 | 食品加工技术 | 014 | 社会人员学历提升 | 食品检验工 | 四级 | 广东省人力资源和社会保障厅 |
0101605635 | 李坤松 | 通信技术 | 008 | 社会人员学历提升 | 电信机务员(光纤通信) | 二级 | 南部战区联合参谋部直属工作局 |
1201600112 | 梁肇伟 | 艺术设计 | 039 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 三级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0605641171 | 罗灿权 | 艺术设计 | 039 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0111949353 | 彭志凯 | 艺术设计 | 039 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101601062 | 江菊梅 | 艺术设计 | 039 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101600011 | 钟健宇 | 艺术设计 | 039 | 社会人员学历提升 | 全国计算机信息高新技术考试合格证书 | 四级 | 人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心 |
0101631923 | 何美丹 | 化妆品经营与管理 | 006 | 现代学徒制试点 | 美容师 | 三级 | 佛山市人力资源与社会保障局 |
0604664418 | 蒙爱华 | 化妆品经营与管理 | 006 | 现代学徒制试点 | 美容师 | 三级 | 北京市人力资源和社会保障局 |
0604664758 | 马建华 | 化妆品经营与管理 | 006 | 现代学徒制试点 | 美容师 | 三级 | 佛山市人力资源与社会保障局 |
0604665129 | 汤桂娴 | 化妆品经营与管理 | 006 | 现代学徒制试点 | 美容师 | 三级 | 佛山市人力资源与社会保障局 |
0101619618 | 张鹏 | 市场营销 | 008 | 现代学徒制试点 | 沙盘模拟企业经营赛项(中职组) | 二等奖 | 广东省教育厅 |
招生就业办公室
2020年10月14日